Benne 9m³
Choisir type de déchets /secteur
L3200x l1650 x h1150cm – Camion utilitaire 3T5
Description
Trouver votre zone (Gironde)
Code Postal | Commune | Zone |
---|---|---|
33230 | ABZAC | 2 |
33124 | AILLAS | 3 |
33440 | AMBARES-ET-LAGRAVE | 2 |
33810 | AMBES | 2 |
33510 | ANDERNOS-LES-BAINS | 2 |
33390 | ANGLADE | 4 |
33640 | ARBANATS | 2 |
33760 | ARBIS | 2 |
33120 | ARCACHON | 3 |
33460 | ARCINS | 3 |
33740 | ARES | 3 |
33460 | ARSAC | 1 |
33370 | ARTIGUES-PRES-BORDEAUX | 1 |
33500 | ARVEYRES | 1 |
33240 | ASQUES | 2 |
33430 | AUBIAC | 3 |
33240 | AUBIE-ET-ESPESSAS | 2 |
33980 | AUDENGE | 3 |
33790 | AURIOLLES | 3 |
33124 | AUROS | 3 |
33480 | AVENSAN | 2 |
33640 | AYGUEMORTE-LES-GRAVES | 2 |
33190 | BAGAS | 3 |
33760 | BAIGNEAUX | 2 |
33730 | BALIZAC | 3 |
33750 | BARON | 1 |
33720 | BARSAC | 2 |
33190 | BASSANNE | 3 |
33530 | BASSENS | 1 |
33880 | BAURECH | 2 |
33230 | BAYAS | 2 |
33710 | BAYON-SUR-GIRONDE | 3 |
33430 | BAZAS | 3 |
33640 | BEAUTIRAN | 2 |
33130 | BEGLES | 1 |
33410 | BEGUEY | 2 |
33830 | BELIN-BELIET | 3 |
33760 | BELLEBAT | 2 |
33760 | BELLEFOND | 2 |
33350 | BELVES-DE-CASTILLON | 2 |
33430 | BERNOS-BEAULAC | 4 |
33390 | BERSON | 3 |
33124 | BERTHEZ | 3 |
33750 | BEYCHAC-ET-CAILLAU | 1 |
33380 | BIGANOS | 2 |
33430 | BIRAC | 5 |
33190 | BLAIGNAC | 3 |
33340 | BLAIGNAN | 5 |
33290 | BLANQUEFORT | 2 |
33540 | BLASIMON | 2 |
33390 | BLAYE | 4 |
33670 | BLESIGNAC | 1 |
33210 | BOMMES | 3 |
33370 | BONNETAN | 1 |
33000/33100/33200/33300/33800 | BORDEAUX | 2 |
33350 | BOSSUGAN | 2 |
33270 | BOULIAC | 1 |
33190 | BOURDELLES | 3 |
33710 | BOURG | 3 |
33113 | BOURIDEYS | 4 |
33480 | BRACH | 3 |
33420 | BRANNE | 1 |
33124 | BRANNENS | 3 |
33820 | BRAUD-ET-SAINT-LOUIS | 4 |
33124 | BROUQUEYRAN | 3 |
33520 | BRUGES | 1 |
33720 | BUDOS | 3 |
33650 | CABANAC-ET-VILLAGRAINS | 3 |
33750 | CADARSAC | 1 |
33140 | CADAUJAC | 2 |
33410 | CADILLAC | 2 |
33240 | CADILLAC-EN-FRONSADAIS | 2 |
33750 | CAMARSAC | 1 |
33880 | CAMBES | 2 |
33360 | CAMBLANES-ET-MEYNAC | 1 |
33420 | CAMIAC-ET-SAINT-DENIS | 1 |
33190 | CAMIRAN | 3 |
33660 | CAMPS-SUR-L'ISLE | 2 |
33390 | CAMPUGNAN | 3 |
33610 | CANEJAN | 1 |
33460 | CANTENAC | 3 |
33760 | CANTOIS | 2 |
33550 | CAPIAN | 2 |
33220 | CAPLONG | 3 |
33840 | CAPTIEUX | 4 |
33560 | CARBON-BLANC | 1 |
33121 | CARCANS | 3 |
33410 | CARDAN | 2 |
33360 | CARIGNAN-DE-BORDEAUX | 1 |
33390 | CARS | 3 |
33390 | CARTELEGUE | 3 |
33190 | CASSEUIL | 3 |
33540 | CASTELMORON-D'ALBRET | 2 |
33480 | CASTELNAU-DE-MEDOC | 2 |
33540 | CASTELVIEL | 2 |
33210 | CASTETS-EN-DORTHE | 3 |
33210 | CASTILLON-DE-CASTETS | 3 |
33350 | CASTILLON-LA-BATAILLE | 2 |
33640 | CASTRES-GIRONDE | 2 |
33490 | CAUDROT | 3 |
33540 | CAUMONT | 3 |
33690 | CAUVIGNAC | 4 |
33620 | CAVIGNAC | 2 |
33113 | CAZALIS | 4 |
33430 | CAZATS | 3 |
33260 | CAZAUX | 3 |
33360 | CENAC | 1 |
33150 | CENON | 2 |
33720 | CERONS | 2 |
33760 | CESSAC | 2 |
33610 | CESTAS | 1 |
33620 | CEZAC | 2 |
33230 | CHAMADELLE | 3 |
33250 | CISSAC-MEDOC | 4 |
33920 | CIVRAC-DE-BLAYE | 2 |
33340 | CIVRAC-EN-MEDOC | 4 |
33350 | CIVRAC-SUR-DORDOGNE | 2 |
33540 | CLEYRAC | 2 |
33210 | COIMERES | 3 |
33540 | COIRAC | 2 |
33710 | COMPS | 3 |
33340 | COUQUEQUES | 4 |
33760 | COURPIAC | 2 |
33580 | COURS-DE-MONSEGUR | 3 |
33690 | COURS-LES-BAINS | 4 |
33230 | COUTRAS | 2 |
33580 | COUTURES | 5 |
33670 | CREON | 1 |
33750 | CROIGNON | 1 |
33620 | CUBNEZAIS | 2 |
33240 | CUBZAC-LES-PONTS | 2 |
33430 | CUDOS | 3 |
33670 | CURSAN | 1 |
33460 | CUSSAC-FORT-MEDOC | 3 |
33420 | DAIGNAC | 1 |
33420 | DARDENAC | 1 |
33540 | DAUBEZE | 2 |
33580 | DIEULIVOL | 3 |
33860 | DONNEZAC | 3 |
33410 | DONZAC | 2 |
33350 | DOULEZON | 2 |
33840 | ESCAUDES | 4 |
33760 | ESCOUSSANS | 2 |
33420 | ESPIET | 1 |
33820 | ETAULIERS | 3 |
33220 | EYNESSE | 3 |
33390 | EYRANS | 3 |
33320 | EYSINES | 1 |
33760 | FALEYRAS | 1 |
33210 | FARGUES | 3 |
33370 | FARGUES-SAINT-HILAIRE | 1 |
33350 | FLAUJAGUES | 2 |
33270 | FLOIRAC | 1 |
33190 | FONTET | 3 |
33190 | FOSSES-ET-BALEYSSAC | 3 |
33390 | FOURS | 3 |
33570 | FRANCS | 3 |
33126 | FRONSAC | 2 |
33760 | FRONTENAC | 2 |
33410 | GABARNAC | 2 |
33340 | GAILLAN-EN-MEDOC | 4 |
33430 | GAJAC | 4 |
33133 | GALGON | 2 |
33430 | GANS | 3 |
33350 | GARDEGAN-ET-TOURTIRAC | 2 |
33710 | GAURIAC | 3 |
33240 | GAURIAGUET | 2 |
33920 | GENERAC | 3 |
33420 | GENISSAC | 1 |
33890 | GENSAC | 3 |
33190 | GIRONDE-SUR-DROPT | 3 |
33840 | GISCOS | 4 |
33540 | GORNAC | 2 |
33840 | GOUALADE | 4 |
33660 | GOURS | 3 |
33170 | GRADIGNAN | 1 |
33590 | GRAYAN-ET-L'HOPITAL | 6 |
33420 | GREZILLAC | 1 |
33690 | GRIGNOLS | 4 |
33420 | GUILLAC | 1 |
33720 | GUILLOS | 3 |
33230 | GUITRES | 2 |
33470 | GUJAN-MESTRAS | 2 |
33550 | HAUX | 1 |
33125 | HOSTENS | 3 |
33990 | HOURTIN | 4 |
33720 | ILLATS | 2 |
33640 | ISLE-SAINT-GEORGES | 2 |
33450 | IZON | 2 |
33590 | JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC | 6 |
33420 | JUGAZAN | 1 |
33890 | JUILLAC | 3 |
33650 | LA BREDE | 2 |
33240 | LA LANDE-DE-FRONSAC | 2 |
33190 | LA REOLE | 3 |
33126 | LA RIVIERE | 2 |
33220 | LA ROQUILLE | 3 |
33670 | LA SAUVE | 1 |
33260 | LA TESTE-DE-BUCH | 3 |
33460 | LABARDE | 3 |
33690 | LABESCAU | 3 |
33680 | LACANAU | 3 |
33760 | LADAUX | 2 |
33124 | LADOS | 3 |
33230 | LAGORCE | 2 |
33500 | LALANDE-DE-POMEROL | 2 |
33460 | LAMARQUE | 3 |
33190 | LAMOTHE-LANDERRON | 3 |
33790 | LANDERROUAT | 3 |
33540 | LANDERROUET-SUR-SEGUR | 3 |
33720 | LANDIRAS | 3 |
33550 | LANGOIRAN | 2 |
33210 | LANGON | 3 |
33710 | LANSAC | 2 |
33138 | LANTON | 3 |
33620 | LAPOUYADE | 2 |
33410 | LAROQUE | 2 |
33840 | LARTIGUE | 4 |
33620 | LARUSCADE | 2 |
33360 | LATRESNE | 1 |
33690 | LAVAZAN | 4 |
33114 | LE BARP | 2 |
33110 | LE BOUSCAT | 1 |
33230 | LE FIEU | 2 |
33185 | LE HAILLAN | 1 |
33430 | LE NIZAN | 3 |
33290 | LE PIAN-MEDOC | 2 |
33490 | LE PIAN-SUR-GARONNE | 3 |
33680 | LE PORGE | 3 |
33670 | LE POUT | 1 |
33580 | LE PUY | 3 |
33320 | LE TAILLAN-MEDOC | 2 |
33470 | LE TEICH | 2 |
33680 | LE TEMPLE | 3 |
33550 | LE TOURNE | 2 |
33125 | LE TUZAN | 3 |
33123 | LE VERDON-SUR-MER | 6 |
33950 | LEGE-CAP-FERRET | 3/4 |
33210 | LEOGEATS | 3 |
33850 | LEOGNAN | 2 |
33840 | LERM-ET-MUSSET | 3 |
33570 | LES ARTIGUES-DE-LUSSAC | 2 |
33500 | LES BILLAUX | 2 |
33230 | LES EGLISOTTES-ET-CHALAURES | 3 |
33220 | LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES | 3 |
33230 | LES PEINTURES | 2 |
33350 | LES SALLES-DE-CASTILLON | 3 |
33340 | LESPARRE-MEDOC | 4 |
33550 | LESTIAC-SUR-GARONNE | 2 |
33500 | LIBOURNE | 2 |
33430 | LIGNAN-DE-BAZAS | 3 |
33360 | LIGNAN-DE-BORDEAUX | 1 |
33220 | LIGUEUX | 3 |
33790 | LISTRAC-DE-DUREZE | 2 |
33480 | LISTRAC-MEDOC | 3 |
33310 | LORMONT | 1 |
33190 | LOUBENS | 3 |
33125 | LOUCHATS | 3 |
33370 | LOUPES | 1 |
33410 | LOUPIAC | 2 |
33190 | LOUPIAC-DE-LA-REOLE | 3 |
33290 | LUDON-MEDOC | 2 |
33420 | LUGAIGNAC | 1 |
33760 | LUGASSON | 2 |
33240 | LUGON-ET-L'ILE-DU-CARNAY | 2 |
33830 | LUGOS | 3 |
33570 | LUSSAC | 2 |
33460 | MACAU | 2 |
33670 | MADIRAC | 1 |
33230 | MARANSIN | 2 |
33620 | MARCENAIS | 2 |
33380 | MARCHEPRIME | 2 |
33860 | MARCILLAC | 3 |
33460 | MARGAUX | 2 |
33220 | MARGUERON | 3 |
33430 | MARIMBAULT | 3 |
33690 | MARIONS | 4 |
33620 | MARSAS | 2 |
33127 | MARTIGNAS-SUR-JALLE | 2 |
33650 | MARTILLAC | 2 |
33760 | MARTRES | 2 |
33790 | MASSUGAS | 3 |
33540 | MAURIAC | 2 |
33210 | MAZERES | 3 |
33390 | MAZION | 3 |
33700 | MERIGNAC | 1 |
33350 | MERIGNAS | 2 |
33540 | MESTERRIEUX | 3 |
33380 | MIOS | 2 |
33190 | MONGAUZY | 3 |
33410 | MONPRIMBLANC | 2 |
33580 | MONSEGUR | 3 |
33570 | MONTAGNE | 2 |
33760 | MONTIGNAC | 2 |
33450 | MONTUSSAN | 1 |
33190 | MORIZES | 3 |
33240 | MOUILLAC | 2 |
33350 | MOULIETS-ET-VILLEMARTIN | 2 |
33480 | MOULIS-EN-MEDOC | 3 |
33420 | MOULON | 1 |
33410 | MOURENS | 2 |
33990 | NAUJAC-SUR-MER | 4 |
33420 | NAUJAN-ET-POSTIAC | 1 |
33500 | NEAC | 2 |
33580 | NEUFFONS | 3 |
33190 | NOAILLAC | 3 |
33730 | NOAILLAN | 3 |
33410 | OMET | 2 |
33340 | ORDONNAC | 4 |
33113 | ORIGNE | 3 |
33550 | PAILLET | 2 |
33290 | PAREMPUYRE | 2 |
33250 | PAUILLAC | 3 |
33790 | PELLEGRUE | 3 |
33240 | PERISSAC | 2 |
33600 | PESSAC | 1 |
33890 | PESSAC-SUR-DORDOGNE | 3 |
33570 | PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS | 2 |
33240 | PEUJARD | 2 |
33220 | PINEUILH | 3 |
33390 | PLASSAC | 3 |
33820 | PLEINE-SELVE | 3 |
33720 | PODENSAC | 2 |
33500 | POMEROL | 2 |
33730 | POMPEJAC | 3 |
33370 | POMPIGNAC | 1 |
33190 | PONDAURAT | 3 |
33640 | PORTETS | 2 |
33730 | PRECHAC | 3 |
33210 | PREIGNAC | 3 |
33340 | PRIGNAC-EN-MEDOC | 5 |
33710 | PRIGNAC-ET-MARCAMPS | 2 |
33710 | PUGNAC | 2 |
33570 | PUISSEGUIN | 2 |
33350 | PUJOLS | 2 |
33210 | PUJOLS-SUR-CIRON | 3 |
33190 | PUYBARBAN | 3 |
33660 | PUYNORMAND | 3 |
33340 | QUEYRAC | 6 |
33360 | QUINSAC | 2 |
33420 | RAUZAN | 2 |
33860 | REIGNAC | 1 |
33580 | RIMONS | 3 |
33410 | RIONS | 2 |
33210 | ROAILLAN | 3 |
33760 | ROMAGNE | 2 |
33580 | ROQUEBRUNE | 3 |
33350 | RUCH | 2 |
33910 | SABLONS | 2 |
33670 | SADIRAC | 1 |
33141 | SAILLANS | 2 |
33126 | SAINT-AIGNAN | 2 |
33240 | SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC | 2 |
33490 | SAINT-ANDRE-DU-BOIS | 2 |
33220 | SAINT-ANDRE-ET-APPELLES | 3 |
33390 | SAINT-ANDRONY | 3 |
33240 | SAINT-ANTOINE | 2 |
33790 | SAINT-ANTOINE-DU-QUEYRET | 2 |
33660 | SAINT-ANTOINE-SUR-L'ISLE | 3 |
33820 | SAINT-AUBIN-DE-BLAYE | 3 |
33420 | SAINT-AUBIN-DE-BRANNE | 1 |
33160 | SAINT-AUBIN-DE-MEDOC | 2 |
33220 | SAINT-AVIT-DE-SOULEGE | 3 |
33220 | SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE | 3 |
33540 | SAINT-BRICE | 2 |
33820 | SAINT-CAPRAIS-DE-BLAYE | 3 |
33880 | SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX | 1 |
33920 | SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE | 3 |
33340 | SAINT-CHRISTOLY-MEDOC | 4 |
33230 | SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE | 3 |
33330 | SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES | 2 |
33910 | SAINT-CIERS-D'ABZAC | 2 |
33710 | SAINT-CIERS-DE-CANESSE | 3 |
33820 | SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE | 3 |
33430 | SAINT-COME | 3 |
33910 | SAINT-DENIS-DE-PILE | 2 |
33330 | SAINT-EMILION | 2 |
33180 | SAINT-ESTEPHE | 4 |
33330 | SAINT-ETIENNE-DE-LISSE | 2 |
33190 | SAINT-EXUPERY | 3 |
33540 | SAINT-FELIX-DE-FONCAUDE | 2 |
33390 | SAINT-GENES-DE-BLAYE | 4 |
33350 | SAINT-GENES-DE-CASTILLON | 2 |
33240 | SAINT-GENES-DE-FRONSAC | 2 |
33670 | SAINT-GENES-DE-LOMBAUD | 1 |
33760 | SAINT-GENIS-DU-BOIS | 2 |
33340 | SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL | 4 |
33490 | SAINT-GERMAIN-DE-GRAVE | 2 |
33240 | SAINT-GERMAIN-DE-LA-RIVIERE | 2 |
33750 | SAINT-GERMAIN-DU-PUCH | 1 |
33240 | SAINT-GERVAIS | 2 |
33920 | SAINT-GIRONS-D'AIGUEVIVES | 3 |
33190 | SAINT-HILAIRE-DE-LA-NOAILLE | 3 |
33540 | SAINT-HILAIRE-DU-BOIS | 2 |
33330 | SAINT-HIPPOLYTE | 2 |
33127 | SAINT-JEAN-D'ILLAC | 1 |
33420 | SAINT-JEAN-DE-BLAIGNAC | 2 |
33250 | SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE | 4 |
33240 | SAINT-LAURENT-D'ARCE | 2 |
33330 | SAINT-LAURENT-DES-COMBES | 2 |
33540 | SAINT-LAURENT-DU-BOIS | 2 |
33190 | SAINT-LAURENT-DU-PLAN | 3 |
33112 | SAINT-LAURENT-MEDOC | 3 |
33113 | SAINT-LEGER-DE-BALSON | 3 |
33670 | SAINT-LEON | 1 |
33450 | SAINT-LOUBES | 2 |
33440 | SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND | 2 |
33490 | SAINT-MACAIRE | 3 |
33125 | SAINT-MAGNE | 3 |
33350 | SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON | 2 |
33490 | SAINT-MAIXANT | 3 |
33620 | SAINT-MARIENS | 2 |
33490 | SAINT-MARTIAL | 2 |
33910 | SAINT-MARTIN-DE-LAYE | 2 |
33540 | SAINT-MARTIN-DE-LERM | 3 |
33490 | SAINT-MARTIN-DE-SESCAS | 3 |
33910 | SAINT-MARTIN-DU-BOIS | 2 |
33540 | SAINT-MARTIN-DU-PUY | 3 |
33390 | SAINT-MARTIN-LACAUSSADE | 3 |
33650 | SAINT-MEDARD-D'EYRANS | 2 |
33230 | SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES | 2 |
33160 | SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 2 |
33840 | SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU | 2 |
33126 | SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC | 3 |
33190 | SAINT-MICHEL-DE-LAPUJADE | 2 |
33720 | SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET | 2 |
33650 | SAINT-MORILLON | 3 |
33820 | SAINT-PALAIS | 3 |
33210 | SAINT-PARDON-DE-CONQUES | 3 |
33390 | SAINT-PAUL | 3 |
33330 | SAINT-PEY-D'ARMENS | 2 |
33350 | SAINT-PEY-DE-CASTETS | 2 |
33350 | SAINT-PHILIPPE-D'AIGUILLE | 2 |
33220 | SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL | 3 |
33490 | SAINT-PIERRE-D'AURILLAC | 3 |
33760 | SAINT-PIERRE-DE-BAT | 2 |
33210 | SAINT-PIERRE-DE-MONS | 3 |
33750 | SAINT-QUENTIN-DE-BARON | 1 |
33220 | SAINT-QUENTIN-DE-CAPLONG | 3 |
33240 | SAINT-ROMAIN-LA-VIRVEE | 2 |
33250 | SAINT-SAUVEUR | 4 |
33660 | SAINT-SAUVEUR-DE-PUYNORMAND | 2 |
33920 | SAINT-SAVIN | 3 |
33650 | SAINT-SELVE | 2 |
33710 | SAINT-SEURIN-DE-BOURG | 3 |
33180 | SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE | 5 |
33390 | SAINT-SEURIN-DE-CURSAC | 3 |
33660 | SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE | 2 |
33190 | SAINT-SEVE | 3 |
33330 | SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS | 2 |
33580 | SAINT-SULPICE-DE-GUILLERAGUES | 4 |
33540 | SAINT-SULPICE-DE-POMMIERS | 2 |
33450 | SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC | 1 |
33113 | SAINT-SYMPHORIEN | 3 |
33710 | SAINT-TROJAN | 3 |
33440 | SAINT-VINCENT-DE-PAUL | 2 |
33420 | SAINT-VINCENT-DE-PERTIGNAS | 2 |
33920 | SAINT-VIVIEN-DE-BLAYE | 3 |
33590 | SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC | 5 |
33580 | SAINT-VIVIEN-DE-MONSEGUR | 3 |
33920 | SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC | 2 |
33340 | SAINT-YZANS-DE-MEDOC | 4 |
33350 | SAINTE-COLOMBE | 2 |
33410 | SAINTE-CROIX-DU-MONT | 3 |
33560 | SAINTE-EULALIE | 1 |
33350 | SAINTE-FLORENCE | 2 |
33220 | SAINTE-FOY-LA-GRANDE | 3 |
33490 | SAINTE-FOY-LA-LONGUE | 3 |
33580 | SAINTE-GEMME | 5 |
33480 | SAINTE-HELENE | 2 |
33350 | SAINTE-RADEGONDE | 2 |
33350 | SAINTE-TERRE | 2 |
33160 | SALAUNES | 2 |
33240 | SALIGNAC | 2 |
33370 | SALLEBOEUF | 1 |
33770 | SALLES | 2 |
33710 | SAMONAC | 3 |
33650 | SAUCATS | 2 |
33920 | SAUGON | 3 |
33680 | SAUMOS | 3 |
33210 | SAUTERNES | 3 |
33540 | SAUVETERRE-DE-GUYENNE | 2 |
33430 | SAUVIAC | 3 |
33124 | SAVIGNAC | 3 |
33490 | SEMENS | 2 |
33690 | SENDETS | 4 |
33690 | SIGALENS | 4 |
33690 | SILLAS | 4 |
33780 | SOULAC-SUR-MER | 5 |
33760 | SOULIGNAC | 2 |
33790 | SOUSSAC | 3 |
33460 | SOUSSANS | 3 |
33550 | TABANAC | 2 |
33580 | TAILLECAVAT | 3 |
33590 | TALAIS | 5 |
33400 | TALENCE | 1 |
33760 | TARGON | 2 |
33240 | TARNES | 2 |
33710 | TAURIAC | 2 |
33570 | TAYAC | 3 |
33710 | TEUILLAC | 3 |
33420 | TIZAC-DE-CURTON | 1 |
33620 | TIZAC-DE-LAPOUYADE | 2 |
33210 | TOULENNE | 3 |
33370 | TRESSES | 1 |
33730 | UZESTE | 3 |
33340 | VALEYRAC | 5 |
33870 | VAYRES | 1 |
33930 | VENDAYS-MONTALIVET | 5 |
33590 | VENSAC | 5 |
33490 | VERDELAIS | 3 |
33180 | VERTHEUIL | 4 |
33730 | VILLANDRAUT | 3 |
33141 | VILLEGOUGE | 2 |
33140 | VILLENAVE-D'ORNON | 1 |
33550 | VILLENAVE-DE-RIONS | 2 |
33710 | VILLENEUVE | 3 |
33720 | VIRELADE | 2 |
33240 | VIRSAC | 2 |
33370 | YVRAC | 1 |
- LISTE DÉCHETS AUTORISÉS
Déchets encombrants
- Encombrants, débarras de cave ou grenier : meubles, jouets
- Résidus de sol, moquettes, huisseries, tapis
- Bicyclettes, poussettes
- Matelas, textiles
- Verre de fenêtres ou de portes
- Fenêtres, portes
- Déchets de matériaux à base de fibre de verre
- Résidus de tuyauteries, de plomberie
- Construction légère en bois (abri)
- LISTE DÉCHETS AUTORISÉS
Déchets de chantier en mélange
- Bétons, briques, parpaings, pierres
- Carrelage, faïences, tuiles et céramiques, ardoises
- Mélange bitumineux sans goudron
- Terre et cailloux, pierres sans substances dangereuses
- Briques non platrières
- Verre (de fenêtres ou portes)
- Fenêtres, portes
- Déchets de matériaux à base de fibre de verre
- Résidus de tuyauteries, de plomberie
- Matériaux d’isolation (polystyrène)
- Placo
- LISTE DÉCHETS AUTORISÉS
Déchets verts
- Tailles d’arbustes
- Herbes (tontes de pelouse)
- Feuilles
- Branches de petites tailles, élagages
- Souches, bûches, gros bois non-transformés (moins de 20% du volume de la benne)
- Résidus de plantation
- Sciure de bois
- Construction légère en bois (abri de jardin)
- LISTE DÉCHETS AUTORISÉS
Déchets recyclables
- Papiers et emballages en carton, cartons
- Plastiques
- Palettes, cageots, caisses
- Métaux
- Bois transformés : planches, chutes
- LISTE DÉCHETS AUTORISÉS
Gravats propres
- Bétons, briques, parpaings, pierres
- Carrelage, faïences, tuiles et céramiques, ardoises
- Mélange bitumineux sans goudron
- Terre et cailloux, pierres sans substances dangereuses
- Déchets formellement interdits
Dans toutes les catégories
- Déchets dangereux : amiantés, radioactifs, explosifs, incandescents
- Résidus de soins : dont aiguilles, seringues, médicaments
- Peintures, huiles, vernis, colles, aérosols, solvants
- Hydrocarbures, bouteilles de gaz, batteries, extincteurs, fusées de détresse, pots catalytiques
- Cadavres d’animaux
- Bitume, goudron, pneumatiques
- Emballages souillés pour avoir été en contact avec les déchets précédemment cités
- Déchets d’équipements électriques, électroniques et électroménagers, dont piles, luminaires
Conditions et stockage
Je m’engage à respecter la classification des déchets autorisés. En cas de présence, les déchets dangereux ou non autorisés vous seront facturés.
Zone de stockage
Domaine public :
Je m’engage à présenter une autorisation de voirie délivrée par ma mairie – voir l’autorisation de voirie
Autorisation de voirie :
Les contenants placés sur la voie publique doivent faire l’objet d’une autorisation de voirie délivrée par votre mairie et d’une signalisation particulière. Vous devrez justifier de la possession de ces éléments avant la livraison de votre contenant.
Domaine privé :
Je confirme que l’accès et la zone de stockage sont adaptés au dépôt et à la collecte – Voir les conditions d’accessibilité
Informations complémentaires
Type de déchets | Bois, Déchets Industriels banals (DIB), Déchets verts, Papier et cartons |
---|---|
Zones | Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6 |
Produits similaires
-
- La gamme véhicule utilitaire
Benne 2 m³
- Choisir type de déchets /secteur
- Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
L3200x l1900 x h360cm – Camion utilitaire 3T5
(Location Gratuite pour 3 jours)
-
- La gamme véhicule utilitaire
Benne 6m³
- Choisir type de déchets /secteur
- Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
L3200x l1650 x h1150cm – Camion utilitaire 3T5